ca codine ces entidad pob 2004p inc % CATEGORIA nombre_cnig municipio
01 04001 0001 ABLA 1398 1392 6 0.43 VILLA Abla Abla
01 04002 0001 ABRUCENA 1183 1236 -53 -4.29 VILLA Abrucena Abrucena
01 04003 0001 ADRA 19566 17658 1908 10.81 CIUDAD Adra Adra
01 04003 0008 CURVA (LA) 1798 1490 308 20.67 BARRIADA Curva, La Adra
01 04003 0021 PUENTE DEL RIO 1733 1758 -25 -1.42 BARRIADA Puente del Río Adra
01 04006 0001 ALBOX 7892 7817 75 0.96 VILLA Albox Albox
01 04011 0001 ALHAMA DE ALMERIA 3719 3273 446 13.63 VILLA Alhama de Almería Alhama de Almería
01 04013 0001 ALMERIA 163074 155888 7186 4.61 CIUDAD Almería Almería
01 04013 0002 ALQUIAN (EL) 5687 5208 479 9.20 CASERIO Alquián, El Almería
01 04013 0004 CABO DE GATA 1402 1270 132 10.39 ALDEA Cabo de Gata Almería
01 04013 0005 CAÑADA DE SAN URBANO (LA) 8708 7853 855 10.89 ALDEA Cañada de San Urbano, La Almería
01 04013 0007 COSTACABANA 1266 1224 42 3.43 URBANIZACION TURISTICA Costacabana Almería
01 04013 0015 RETAMAR 4898 3012 1886 62.62 URBANIZACION TURISTICA Retamar Almería
01 04013 0016 LOMA CABRERA 2270 1819 451 24.79 LOMA Loma Cabrera Almería
01 04016 0002 ANTAS 1751 1590 161 10.13 VILLA Antas Antas
01 04017 0001 ARBOLEAS 1307 884 423 47.85 VILLA Arboleas Arboleas
01 04024 0001 BENAHADUX 3811 2938 873 29.71 LUGAR Benahadux Benahadux
01 04029 0002 BALANEGRA 2703 2420 283 11.69 BARRIADA Balanegra Berja
01 04029 0004 BERJA 11939 11129 810 7.28 CIUDAD Berja Berja
01 04030 0002 CANJAYAR 1452 1511 -59 -3.90 VILLA Canjáyar Canjáyar
01 04031 0004 CANTORIA 2289 2212 77 3.48 VILLA Cantoria Cantoria
01 04032 0004 CARBONERAS 6818 6067 751 12.38 VILLA Carboneras Carboneras
01 04035 0305 CUEVAS DEL ALMANZORA 5942 5088 854 16.78 CIUDAD Cuevas del Almanzora Cuevas del Almanzora
01 04035 1001 PALOMARES 1563 1258 305 24.24 CORTIJADA Palomares Cuevas del Almanzora
01 04037 0006 CHIRIVEL 1338 1285 53 4.12 VILLA Chirivel Chirivel
01 04038 0004 DALIAS 3506 3244 262 8.08 CIUDAD Dalías Dalías
01 04044 0005 FINES 2112 1744 368 21.10 VILLA Fines Fines
01 04045 0002 FIÑANA 2343 2341 2 0.09 VILLA Fiñana Fiñana
01 04047 0001 GADOR 2939 2637 302 11.45 VILLA Gádor Gádor
01 04048 0004 GALLARDOS (LOS) 2641 1832 809 44.16 VILLA Gallardos, Los Gallardos (Los)
01 04049 0001 GARRUCHA 8626 6525 2101 32.20 VILLA Garrucha Garrucha
01 04052 0004 HUERCAL DE ALMERIA 6502 4802 1700 35.40 LUGAR Huércal de Almería Huércal de Almería
01 04052 0007 FUENSANTA (LA)-VILLA INES 5875 3875 2000 51.61 BARRIADA Fuensanta-Villa Inés, La Huércal de Almería
01 04052 0008 GLORIA (LA) 2104 1128 976 86.52 BARRIADA Gloria, La Huércal de Almería
01 04053 0007 HUERCAL-OVERA 12921 11096 1825 16.45 VILLA Huércal-Overa Huércal-Overa
01 04057 0001 LAUJAR DE ANDARAX 1796 1819 -23 -1.26 VILLA Láujar de Andarax Láujar de Andarax
01 04062 0001 MACAEL 6163 5999 164 2.73 VILLA Macael Macael
01 04063 0006 MARIA 1279 1364 -85 -6.23 VILLA María María
01 04064 0005 MOJACAR 1775 1526 249 16.32 CIUDAD Mojácar Mojácar
01 04064 0006 MOJACAR PLAYA 5477 3571 1906 53.37 BARRIADA Mojácar Playa Mojácar
01 04066 0006 CAMPOHERMOSO 7881 6381 1500 23.51 BARRIADA Campohermoso Níjar
01 04066 0016 NIJAR 2904 2545 359 14.11 VILLA Níjar Níjar
01 04066 0019 PUEBLO BLANCO 1121 954 167 17.51 BARRIADA Pueblo Blanco Níjar
01 04066 0021 SALADAR Y LECHE 1191 1211 -20 -1.65 CASERIO Saladar y Leche Níjar
01 04066 0022 SAN ISIDRO DE NIJAR 6084 4208 1876 44.58 BARRIADA San Isidro de Níjar Níjar
01 04069 0005 OLULA DEL RIO 6113 5691 422 7.42 VILLA Olula del Río Olula del Río
01 04070 0001 ORIA 1176 891 285 31.99 VILLA Oria Oria
01 04074 0001 PECHINA 3657 3083 574 18.62 VILLA Pechina Pechina
01 04075 0302 PULPI 4207 3875 332 8.57 LUGAR Pulpí Pulpí
01 04075 0506 SAN JUAN DE TERREROS 1075 571 504 88.27 CASERIO San Juan de los Terreros Pulpí
01 04076 0002 PURCHENA 1635 1521 114 7.50 CIUDAD Purchena Purchena
01 04078 0003 RIOJA 1246 1141 105 9.20 LUGAR Rioja Rioja
01 04079 0001 AGUADULCE 14516 11816 2700 22.85 ZONA RESIDENCIAL Aguadulce Roquetas de Mar
01 04079 0003 CAMPILLO DEL MORO 8991 6590 2401 36.43 BARRIO Campillo del Moro Roquetas de Mar
01 04079 0004 CORTIJOS DE MARIN 2123 1744 379 21.73 BARRIO Cortijos de Marín Roquetas de Mar
01 04079 0005 MARINAS (LAS) 3032 1680 1352 80.48 BARRIO Marinas, Las Roquetas de Mar
01 04079 0006 PARADOR DE LAS HORTICHUELAS (EL) 7884 5034 2850 56.62 BARRIO Parador de las Hortichuelas, El Roquetas de Mar
01 04079 0010 ROQUETAS DE MAR 41992 28433 13559 47.69 CIUDAD Roquetas de Mar Roquetas de Mar
01 04079 0011 URBANIZACION ROQUETAS DE MAR 3503 2665 838 31.44 ZONA RESIDENCIAL Urbanización Roquetas de Mar Roquetas de Mar
01 04083 0904 SERON 1569 1566 3 0.19 VILLA Serón Serón
01 04086 0701 SORBAS 1659 1582 77 4.87 VILLA Sorbas Sorbas
01 04088 0012 TABERNAS 3068 2821 247 8.76 VILLA Tabernas Tabernas
01 04092 0007 TIJOLA 3362 3200 162 5.06 CIUDAD Tíjola Tíjola
01 04093 0009 TURRE 3211 2390 821 34.35 VILLA Turre Turre
01 04098 0001 VELEZ-BLANCO 1408 1419 -11 -0.78 VILLA Vélez-Blanco Vélez-Blanco
01 04099 0001 VELEZ-RUBIO 6222 6077 145 2.39 VILLA Vélez-Rubio Vélez-Rubio
01 04100 0003 VERA 11169 8254 2915 35.32 CIUDAD Vera Vera
01 04100 0004 VERA-COSTA 2816 1250 1566 125.28 ZONA TURISTICA Vera-Costa Vera
01 04101 0002 VIATOR 4530 3651 879 24.08 LUGAR Viator Viator
01 04102 0004 LLANOS DE VICAR 1685 1384 301 21.75 BARRIADA Llanos de Vícar Vícar
01 04102 0006 GANGOSA (LA) 9194 6207 2987 48.12 BARRIADA Gangosa, La Vícar
01 04102 0007 PUEBLA DE VICAR 4743 3649 1094 29.98 BARRIADA Puebla de Vícar Vícar
01 04102 0008 CABAÑUELAS (LAS) 4608 3372 1236 36.65 BARRIADA Cabañuelas, Las Vícar
01 04102 0010 CONGO-CANAL 1768 1544 224 14.51 BARRIADA Congo-Canal Vícar
01 04103 0001 ALFOQUIA (LA) 1408 1100 308 28.00 CASERIO Alfoquia, La Zurgena
01 04902 0001 ENSENADA SAN MIGUEL 5893 3165 2728 86.19 URBANIZACION Almerimar Ejido (El)
01 04902 0002 BALERMA 4298 3650 648 17.75 BARRIADA Balerma Ejido (El)
01 04902 0003 EJIDO (EL) 44500 34345 10155 29.57 CIUDAD Ejido, El Ejido (El)
01 04902 0005 MATAGORDA 2266 2352 -86 -3.66 BARRIADA Matagorda Ejido (El)
01 04902 0006 NORIAS (LAS) 9603 6404 3199 49.95 BARRIADA Norias de Daza, Las Ejido (El)
01 04902 0007 PAMPANICO 1239 1398 -159 -11.37 BARRIADA Pampanico Ejido (El)
01 04902 0008 SAN AGUSTIN 4101 2828 1273 45.01 POBLADO San Agustín Ejido (El)
01 04902 0009 SANTA MARIA DEL AGUILA 10836 8198 2638 32.18 BARRIADA Santa María del Águila Ejido (El)
01 04903 0002 MOJONERA (LA) 6474 6143 331 5.39 PUEBLO Mojonera, La Mojonera (La)
01 04903 0003 VENTA DEL VISO 1764 1536 228 14.84 BARRIADA Venta del Viso Mojonera (La)
01 11001 0001 ALCALA DE LOS GAZULES 5619 5590 29 0.52 CIUDAD Alcalá de los Gazules Alcalá de los Gazules
01 11002 0001 ALCALA DEL VALLE 5300 5325 -25 -0.47 VILLA Alcalá del Valle Alcalá del Valle
01 11003 0001 ALGAR 1544 1643 -99 -6.03 VILLA Algar Algar
01 11004 0001 ALGECIRAS 115358 108769 6589 6.06 CIUDAD Algeciras Algeciras
01 11005 0001 ALGODONALES 5205 5136 69 1.34 VILLA Algodonales Algodonales
01 11006 0002 ARCOS DE LA FRONTERA 22412 20955 1457 6.95 CIUDAD Arcos de la Frontera Arcos de la Frontera
01 11006 0003 BARRANCOS (LOS) 2797 2200 597 27.14 CASERIO Barrancos, Los Arcos de la Frontera
01 11006 0009 JEDULA 2462 2275 187 8.22 BARRIADA Jédula Arcos de la Frontera
01 11007 0001 BARBATE 19970 19999 -29 -0.15 VILLA Barbate Barbate
01 11007 0008 ZAHARA DE LOS ATUNES 1307 1239 68 5.49 ALDEA Zahara de los Atunes /: Lastigi / Regia Barbate
01 11008 0001 BARRIOS (LOS) 16338 14546 1792 12.32 VILLA Barrios, Los Barrios (Los)
01 11008 0002 CORTIJILLOS 2636 1681 955 56.81 BARRIADA Cortijillos Barrios (Los)
01 11008 0004 PALMONES 1972 1879 93 4.95 ALDEA Palmones Barrios (Los)
01 11008 0005 GUADACORTE 1113 910 203 22.31 BARRIADA Guadacorte Barrios (Los)
01 11010 0001 BORNOS 7074 7094 -20 -0.28 VILLA Bornos Bornos
01 11010 0002 COTO DE BORNOS 1060 988 72 7.29 POBLADO Coto de Bornos Bornos
01 11011 0001 BOSQUE (EL) 2102 1978 124 6.27 VILLA Bosque, El Bosque (El)
01 11012 0001 CADIZ 126766 133242 -6476 -4.86 CIUDAD Cádiz Cádiz
01 11013 0002 CASTELLAR DE LA FRONTERA 2877 2561 316 12.34 VILLA Castellar de la Frontera Castellar de la Frontera
01 11014 0001 BARRIO NUEVO 2566 2190 376 17.17 CASERIO Barrio Nuevo Conil de la Frontera
01 11014 0002 CASA DE POSTAS 1123 913 210 23.00 CASERIO Casa de Postas Conil de la Frontera
01 11014 0003 CONIL DE LA FRONTERA 13401 12871 530 4.12 VILLA Conil de la Frontera Conil de la Frontera
01 11014 0004 ROCHE 3497 2723 774 28.42 CASERIO Roche Conil de la Frontera
01 11015 0004 CHICLANA DE LA FRONTERA 74273 65656 8617 13.12 CIUDAD Chiclana de la Frontera Chiclana de la Frontera
01 11015 0006 SANCTI PETRI-LA BARROSA 3020 2500 520 20.80 URBANIZACION Sancti-Petri Chiclana de la Frontera
01 11016 0001 CHIPIONA 18583 17603 980 5.57 VILLA Chipiona Chipiona
01 11017 0001 ESPERA 4003 3846 157 4.08 VILLA Espera Espera
01 11018 0003 GASTOR (EL) 1694 1802 -108 -5.99 VILLA Gastor, El Gastor (El)
01 11019 0003 GRAZALEMA 1665 1632 33 2.02 VILLA Grazalema Grazalema
01 11020 0003 BARCA DE LA FLORIDA (LA) 4220 4051 169 4.17 ENTIDAD LOCAL MENOR Barca de la Florida, La Jerez de la Frontera
01 11020 0005 CUARTILLOS 1053 1074 -21 -1.96 POBLADO Cuartillos Jerez de la Frontera
01 11020 0008 ESTELLA DEL MARQUES 1546 1470 76 5.17 ENTIDAD LOCAL MENOR Estella del Marqués Jerez de la Frontera
01 11020 0011 GUADALCACIN 5238 4978 260 5.22 ENTIDAD LOCAL MENOR Guadalcacín Jerez de la Frontera
01 11020 0014 JEREZ DE LA FRONTERA 185769 170987 14782 8.65 CIUDAD Jerez de la Frontera Jerez de la Frontera
01 11020 0020 NUEVA JARILLA 1581 1559 22 1.41 ENTIDAD LOCAL MENOR Nueva Jarilla Jerez de la Frontera
01 11020 0029 TORNO (EL) 1275 1241 34 2.74 ENTIDAD LOCAL MENOR Torno, El Jerez de la Frontera
01 11020 0031 TORRECERA 1240 1163 77 6.62 ENTIDAD LOCAL MENOR Torrecera Jerez de la Frontera
01 11021 0001 ANGELES (LOS) 2159 1832 327 17.85 BARRIADA Ángeles, Los Jimena de la Frontera
01 11021 0002 JIMENA DE LA FRONTERA 3535 3211 324 10.09 CIUDAD Jimena de la Frontera Jimena de la Frontera
01 11021 0003 SAN MARTIN DEL TESORILLO 2893 2598 295 11.35 BARRIADA San Martín del Tesorillo Jimena de la Frontera
01 11021 0004 SAN PABLO DE BUCEITE 1844 1714 130 7.58 BARRIADA San Pablo de Buceite Jimena de la Frontera
01 11022 0001 LINEA DE LA CONCEPCION (LA) 64595 61875 2720 4.40 CIUDAD Línea de la Concepción, La Línea de la Concepción (La)
01 11023 0009 MEDINA-SIDONIA 10245 9463 782 8.26 CIUDAD Medina-Sidonia Medina-Sidonia
01 11024 0004 OLVERA 8589 8549 40 0.47 CIUDAD Olvera Olvera
01 11025 0001 PATERNA DE RIVERA 5610 5313 297 5.59 VILLA Paterna de Rivera Paterna de Rivera
01 11026 0001 PRADO DEL REY 5956 5858 98 1.67 VILLA Prado del Rey Prado del Rey
01 11027 0014 PUERTO DE SANTA MARIA (EL) 46956 48755 -1799 -3.69 CIUDAD Puerto de Santa María, El Puerto de Santa María (El)
01 11027 0019 VALDELAGRANA 4920 4573 347 7.59 URBANIZACION Valdelagrana Puerto de Santa María (El)
01 11027 0024 ARENALES (LOS) 4361 3660 701 19.15 LUGAR Poblado Naval Puerto de Santa María (El)
01 11027 0025 CAMINO VIEJO DE ROTA 2410 1603 807 50.34 LUGAR San Antonio Puerto de Santa María (El)
01 11027 0026 CAMPIÑA-SERRANO 6837 4642 2195 47.29 LUGAR Valle Alto Puerto de Santa María (El)
01 11027 0027 COSTA OESTE 11392 9514 1878 19.74 LUGAR Vistahermosa Puerto de Santa María (El)
01 11027 0028 JUNCAL (EL) 9119 6408 2711 42.31 LUGAR Sudamérica Puerto de Santa María (El)
01 11027 0029 SAN IGNACIO-SIERRA 1701 1503 198 13.17 LUGAR San Ignacio Puerto de Santa María (El)
01 11028 0001 JARANA 1044 1054 -10 -0.95 BARRIADA Barrio de Jarana Puerto Real
01 11028 0003 PUERTO REAL 31759 29536 2223 7.53 VILLA Puerto Real Puerto Real
01 11028 0004 RIO SAN PEDRO 5654 5414 240 4.43 LUGAR Barriada Río San Pedro Puerto Real
01 11029 0002 PUERTO SERRANO 7114 6822 292 4.28 VILLA Puerto Serrano Puerto Serrano
01 11030 0004 ROTA 27697 26050 1647 6.32 VILLA Rota Rota
01 11031 0002 SAN FERNANDO 96359 90163 6196 6.87 CIUDAD San Fernando San Fernando
01 11032 0001 ALGAIDA (LA) 3080 2871 209 7.28 COLONIA AGRICOLA Algaida, La Sanlúcar de Barrameda
01 11032 0002 BONANZA 10247 9385 862 9.18 CASERIO Bonanza Sanlúcar de Barrameda
01 11032 0004 JARA (LA) 4254 3990 264 6.62 CASERIO Jara, La Sanlúcar de Barrameda
01 11032 0006 PASTRANA 2007 2394 -387 -16.17 RANCHO Pastrana Sanlúcar de Barrameda
01 11032 0007 SANLUCAR DE BARRAMEDA 45881 41517 4364 10.51 CIUDAD Sanlúcar de Barrameda Sanlúcar de Barrameda
01 11033 0001 CAMPAMENTO 1870 1694 176 10.39 BARRIADA Campamento San Roque
01 11033 0003 ESTACION FERREA 2582 2324 258 11.10 BARRIADA Estación Férrea San Roque
01 11033 0004 GUADIARO 5721 3825 1896 49.57 BARRIADA Guadiaro San Roque
01 11033 0005 PUENTE MAYORGA 2071 1671 400 23.94 BARRIADA Puente Mayorga San Roque
01 11033 0006 SAN ENRIQUE 1080 1031 49 4.75 BARRIADA San Enrique San Roque
01 11033 0007 SAN ROQUE 11195 10422 773 7.42 CIUDAD San Roque San Roque
01 11033 0008 TARAGUILLA 3057 2615 442 16.90 BARRIADA Taraguilla San Roque
01 11033 0009 TORREGUADIARO 1523 1019 504 49.46 BARRIADA Torreguadiaro San Roque
01 11034 0001 SETENIL 2845 2878 -33 -1.15 VILLA Setenil de las Bodegas Setenil de las Bodegas
01 11035 0010 FACINAS 1307 1295 12 0.93 ALDEA Facinas Tarifa
01 11035 0018 TARIFA 13264 12561 703 5.60 CIUDAD Tarifa Tarifa
01 11037 0001 TREBUJENA 6966 6843 123 1.80 VILLA Trebujena Trebujena
01 11038 0001 UBRIQUE 16979 17404 -425 -2.44 VILLA Ubrique Ubrique
01 11039 0013 VEJER DE LA FRONTERA 9276 9086 190 2.09 CIUDAD Vejer de la Frontera Vejer de la Frontera
01 11041 0003 VILLAMARTIN 12391 11912 479 4.02 VILLA Villamartín Villamartín
01 11042 0004 ZAHARA 1359 1383 -24 -1.74 VILLA Zahara Zahara
01 11901 0001 BENALUP 7114 6676 438 6.56 CIUDAD Benalup (Benalup-Casas Viejas) Benalup-Casas Viejas
01 11902 0006 SAN JOSE DEL VALLE 3890 3650 240 6.58 VILLA San José del Valle San José del Valle
01 14001 0001 ADAMUZ 3797 3800 -3 -0.08 VILLA Adamuz Adamuz
01 14002 0001 AGUILAR DE LA FRONTERA 13746 13522 224 1.66 CIUDAD Aguilar de la Frontera Aguilar de la Frontera
01 14003 0001 ALCARACEJOS 1528 1446 82 5.67 VILLA Alcaracejos Alcaracejos
01 14004 0001 ALMEDINILLA 1479 1442 37 2.57 VILLA Almedinilla Almedinilla
01 14005 0001 ALMODOVAR DEL RIO 5285 4955 330 6.66 VILLA Almodóvar del Río Almodóvar del Río
01 14005 0006 MOCHOS (LOS) 1456 1326 130 9.80 BARRIADA Mochos, Los Almodóvar del Río
01 14006 0001 AÑORA 1534 1536 -2 -0.13 VILLA Añora Añora
01 14007 0002 ALBENDIN 1402 1408 -6 -0.43 ALDEA Albendín Baena
01 14007 0003 BAENA 18938 18215 723 3.97 CIUDAD Baena Baena
01 14008 0001 BELALCAZAR 3405 3522 -117 -3.32 VILLA Belalcázar Belalcázar
01 14009 0001 BELMEZ 3024 3304 -280 -8.47 VILLA Belmez Belmez
01 14010 0001 BENAMEJI 4971 4716 255 5.41 VILLA Benamejí Benamejí
01 14012 0001 BUJALANCE 7762 7779 -17 -0.22 CIUDAD Bujalance Bujalance
01 14013 0005 CABRA 19890 19411 479 2.47 CIUDAD Cabra Cabra
01 14014 0001 CAÑETE DE LAS TORRES 3144 3209 -65 -2.03 VILLA Villa de Cañete de las Torres (Cañete de las Torres) Cañete de las Torres
01 14015 0003 CARCABUEY 2552 2629 -77 -2.93 VILLA Carcabuey Carcabuey
01 14016 0002 CARDEÑA 1255 1276 -21 -1.65 VILLA Cardeña Cardeña
01 14017 0002 ARRECIFE (EL) 1614 1467 147 10.02 ALDEA Arrecife, El Carlota (La)
01 14017 0004 CARLOTA (LA) 6884 5403 1481 27.41 VILLA Carlota, La Carlota (La)
01 14018 0001 CARPIO (EL) 4213 4100 113 2.76 VILLA Carpio, El Carpio (El)
01 14019 0003 CASTRO DEL RIO 7609 7595 14 0.18 VILLA Castro del Río Castro del Río
01 14021 0002 ALAMEDA DEL OBISPO 1384 738 646 87.53 CASERIO Alameda del Obispo Córdoba
01 14021 0003 ALCOLEA 5582 5107 475 9.30 BARRIADA Alcolea Córdoba
01 14021 0009 CORDOBA 299192 297050 2142 0.72 CIUDAD Córdoba Córdoba
01 14021 0010 ENCINAREJO DE CORDOBA 1730 1206 524 43.45 ENTIDAD LOCAL MENOR Encinarejo de Córdoba Córdoba
01 14021 0013 HIGUERON (EL) 4301 3649 652 17.87 BARRIADA Higuerón, El Córdoba
01 14021 0015 MAJANEQUE 2895 2305 590 25.60 CORTIJADA Majaneque Córdoba
01 14021 0018 NUESTRA SEÑORA DE LINARES 1562 707 855 120.93 SANTUARIO Nuestra Señora de Linares Córdoba
01 14021 0022 QUEMADAS (LAS) 1761 1147 614 53.53 CORTIJADA Quemadas, Las Córdoba
01 14021 0028 VILLARRUBIA 5747 4323 1424 32.94 BARRIADA Veredón de los Frailes Córdoba
01 14022 0001 DOÑA MENCIA 5044 5002 42 0.84 VILLA Doña Mencía Doña Mencía
01 14023 0001 DOS TORRES 2570 2609 -39 -1.49 VILLA Dos Torres Dos Torres
01 14024 0001 ENCINAS REALES 2318 2309 9 0.39 VILLA Encinas Reales Encinas Reales
01 14025 0001 ESPEJO 3649 3821 -172 -4.50 VILLA Espejo Espejo
01 14026 0003 ESPIEL 2259 2198 61 2.78 VILLA Espiel Espiel
01 14027 0001 FERNAN NUÑEZ 9701 9407 294 3.13 VILLA Fernán-Núñez Fernán-Núñez
01 14029 0007 FUENTE OBEJUNA 2810 2901 -91 -3.14 VILLA Fuente Obejuna Fuente Obejuna
01 14030 0002 ALDEA DE FUENTE CARRETERO 1199 1201 -2 -0.17 ENTIDAD LOCAL MENOR Aldea de Fuente Carreteros Fuente Palmera
01 14030 0003 FUENTE PALMERA 5011 4161 850 20.43 VILLA Fuente Palmera Fuente Palmera
01 14033 0004 GUADALCAZAR 1452 1138 314 27.59 VILLA Guadalcázar Guadalcázar
01 14035 0001 HINOJOSA DEL DUQUE 7407 7643 -236 -3.09 CIUDAD Hinojosa del Duque Hinojosa del Duque
01 14036 0010 HORNACHUELOS 3368 3243 125 3.85 VILLA Hornachuelos Hornachuelos
01 14037 0012 IZNAJAR 2119 2091 28 1.34 VILLA Iznájar Iznájar
01 14038 0009 LUCENA 38851 35944 2907 8.09 CIUDAD Lucena Lucena
01 14039 0002 LUQUE 3197 3193 4 0.13 VILLA Luque Luque
01 14040 0001 MONTALBAN DE CORDOBA 4591 4609 -18 -0.39 VILLA Montalbán de Córdoba Montalbán de Córdoba
01 14041 0001 MONTEMAYOR 4073 3894 179 4.60 VILLA Montemayor Montemayor
01 14042 0006 MONTILLA 22775 22359 416 1.86 CIUDAD Montilla Montilla
01 14043 0007 MONTORO 9131 8758 373 4.26 CIUDAD Montoro Montoro
01 14044 0003 MONTURQUE 1794 1761 33 1.87 VILLA Monturque Monturque
01 14045 0001 MORILES 3966 3835 131 3.42 VILLA Moriles Moriles
01 14046 0003 NUEVA CARTEYA 5679 5578 101 1.81 VILLA Nueva Carteya Nueva Carteya
01 14047 0001 CERRO MURIANO 1164 846 318 37.59 BARRIADA Cerro Muriano Obejo
01 14048 0001 PALENCIANA 1591 1565 26 1.66 VILLA Palenciana Palenciana
01 14049 0009 PALMA DEL RIO 20663 19154 1509 7.88 CIUDAD Palma del Río Palma del Río
01 14050 0001 PEDRO ABAD 2980 2914 66 2.26 VILLA Pedro Abad Pedro Abad
01 14051 0001 PEDROCHE 1670 1732 -62 -3.58 VILLA Pedroche Pedroche
01 14052 0003 PEÑARROYA-PUEBLONUEVO 11883 12351 -468 -3.79 CIUDAD Peñarroya-Pueblonuevo Peñarroya-Pueblonuevo
01 14053 0009 POSADAS 7354 7060 294 4.16 VILLA Posadas Posadas
01 14054 0001 POZOBLANCO 17669 16759 910 5.43 CIUDAD Pozoblanco Pozoblanco
01 14055 0020 PRIEGO DE CORDOBA 19301 18455 846 4.58 CIUDAD Priego de Córdoba Priego de Córdoba
01 14056 0012 PUENTE GENIL 27566 25926 1640 6.33 VILLA Puente Genil Puente Genil
01 14057 0002 RAMBLA (LA) 7601 7376 225 3.05 CIUDAD Rambla, La Rambla (La)
01 14058 0022 RUTE 8906 8299 607 7.31 VILLA Rute Rute
01 14060 0004 GUIJARROSA (LA) 1356 1286 70 5.44 PAGO Guijarrosa, La Santaella
01 14060 0009 SANTAELLA 3522 3399 123 3.62 VILLA Santaella Santaella
01 14062 0001 TORRECAMPO 1300 1396 -96 -6.88 VILLA Torrecampo Torrecampo
01 14063 0001 VALENZUELA 1313 1391 -78 -5.61 VILLA Valenzuela Valenzuela
01 14065 0003 VICTORIA (LA) 2197 1802 395 21.92 VILLA Victoria, La Victoria (La)
01 14066 0001 VILLA DEL RIO 7425 7358 67 0.91 VILLA Villa del Río Villa del Río
01 14067 0001 VILLAFRANCA DE CORDOBA 4552 3758 794 21.13 VILLA Villafranca de Córdoba Villafranca de Córdoba
01 14069 0001 VILLANUEVA DE CORDOBA 9663 9740 -77 -0.79 VILLA Villanueva de Córdoba Villanueva de Córdoba
01 14070 0002 VILLANUEVA DEL DUQUE 1636 1687 -51 -3.02 VILLA Villanueva del Duque Villanueva del Duque
01 14071 0001 VILLANUEVA DEL REY 1204 1232 -28 -2.27 VILLA Villanueva del Rey Villanueva del Rey
01 14072 0001 VILLARALTO 1332 1425 -93 -6.53 VILLA Villaralto Villaralto
01 14073 0002 VILLAVICIOSA DE CORDOBA 3491 3604 -113 -3.14 VILLA Villaviciosa de Córdoba Villaviciosa de Córdoba
01 14074 0002 VISO (EL) 2810 2885 -75 -2.60 VILLA Viso, El Viso (El)
01 18003 0001 ALBOLOTE 13859 12337 1522 12.34 VILLA Albolote Albolote
01 18003 0003 CORTIJO DEL AIRE 1387 883 504 57.08 URBANIZACION Cortijo del Aire Albolote
01 18003 0004 CHAPARRAL (EL) 1230 1096 134 12.23 POBLADO Chaparral, El Albolote
01 18006 0001 ALBUÑOL 3406 2897 509 17.57 CIUDAD Albuñol Albuñol
01 18006 0006 RABITA (LA) 1933 1815 118 6.50 LUGAR Rábita, La Albuñol
01 18011 0001 ALFACAR 2927 2789 138 4.95 VILLA Alfacar Alfacar
01 18011 0002 FUENTE GRANDE 2474 1977 497 25.14 ZONA RESIDENCIAL Fuente Grande Alfacar
01 18012 0001 ALGARINEJO 1823 2083 -260 -12.48 VILLA Algarinejo Algarinejo
01 18013 0001 ALHAMA DE GRANADA 4798 4884 -86 -1.76 CIUDAD Alhama de Granada Alhama de Granada
01 18013 0010 VENTAS DE ZAFARRAYA 1134 1037 97 9.35 VILLA Ventas de Zafarraya Alhama de Granada
01 18014 0001 ALHENDIN 6298 4729 1569 33.18 VILLA Alhendín Alhendín
01 18017 0001 ALMUÑECAR 19175 16756 2419 14.44 CIUDAD Almuñécar Almuñécar
01 18017 0004 HERRADURA (LA) 4246 4160 86 2.07 ALDEA Herradura, La Almuñécar
01 18017 0007 VELILLA-TARAMAY 2879 1871 1008 53.87 BARRIO Velilla-Taramay Almuñécar
01 18021 0001 ARMILLA 21380 16674 4706 28.22 PUEBLO Armilla Armilla
01 18022 0001 ATARFE 14714 11859 2855 24.07 CIUDAD Atarfe Atarfe
01 18023 0003 BAZA 23133 20875 2258 10.82 CIUDAD Baza Baza
01 18024 0001 BEAS DE GRANADA 1050 1065 -15 -1.41 PUEBLO Beas de Granada Beas de Granada
01 18027 0001 BENALUA 3326 3222 104 3.23 PUEBLO Benalúa Benalúa
01 18028 0001 BENALUA DE LAS VILLAS 1434 1377 57 4.14 VILLA Benalúa de las Villas Benalúa de las Villas
01 18029 0001 BENAMAUREL 1715 1674 41 2.45 VILLA Benamaurel Benamaurel
01 18035 0001 CADIAR 1370 1295 75 5.79 VILLA Cádiar Cádiar
01 18036 0001 CAJAR 4596 3838 758 19.75 PUEBLO Cájar Cájar
01 18038 0001 CAMPOTEJAR 1420 1408 12 0.85 VILLA Campotéjar Campotéjar
01 18039 0003 CANILES 4226 4130 96 2.32 VILLA Caniles Caniles
01 18045 0002 CASTILLEJAR 1077 1125 -48 -4.27 VILLA Castilléjar Castilléjar
01 18047 0002 CENES DE LA VEGA 6501 6095 406 6.66 PUEBLO Cenes de la Vega Cenes de la Vega
01 18048 0001 CIJUELA 2857 1855 1002 54.02 PUEBLO Cijuela Cijuela
01 18050 0001 COGOLLOS VEGA 2083 1935 148 7.65 PUEBLO Cogollos de la Vega Cogollos de la Vega
