ca cn nombre num_eu pob 2004p inc %
01 N0355 Sevilla - Alcalá de Guadaíra 14 938463 913380 25083 2.75
01 N0356 Málaga 5 568165 544040 24125 4.43
01 N0357 Córdoba 3 302337 298935 3402 1.14
01 N0358 Granada 12 355405 335530 19875 5.92
01 N0359 Jerez de la Frontera 2 191007 175965 15042 8.55
01 N0360 Almería 4 177555 165693 11862 7.16
01 N0361 Huelva 1 148806 144369 4437 3.07
01 N0362 Cádiz 1 126766 133242 -6476 -4.86
01 N0363 Algeciras 1 115358 108769 6589 6.06
01 N0364 Jaén 1 113189 113208 -19 -0.02
01 N0365 San Fernando 1 96359 90163 6196 6.87
01 N0366 Dos Hermanas 1 87942 79041 8901 11.26
01 N0367 Marbella - San Pedro de Alcántara 7 145789 124191 21598 17.39
01 N0368 Chiclana de la Frontera 2 77293 68156 9137 13.41
01 N0369 Fuengirola - Torremolinos - Arroyo de La Miel - Las Lagunas 5 235943 182219 53724 29.48
01 N0370 Línea de la Concepción (La) 3 68536 65240 3296 5.05
01 N0371 Linares 1 59139 57033 2106 3.69
01 N0372 Motril 1 49821 46072 3749 8.14
01 N0373 Estepona 3 50287 39786 10501 26.39
01 N0374 Puerto de Santa María (El) - Rota 9 115393 106708 8685 8.14
01 N0375 Utrera 1 46322 42365 3957 9.34
01 N0376 Sanlúcar de Barrameda 2 50135 45507 4628 10.17
01 N0377 Ejido (El) 1 44500 34345 10155 29.57
01 N0378 Roquetas de Mar 3 48527 32778 15749 48.05
01 N0379 Lucena 1 38851 35944 2907 8.09
01 N0380 Écija 1 38444 36282 2162 5.96
01 N0381 Vélez-Málaga - Torre del Mar 4 66078 55089 10989 19.95
01 N0382 Antequera 1 37333 34921 2412 6.91
01 N0383 Andújar 1 36632 35653 979 2.75
01 N0384 Ronda 1 35613 33740 1873 5.55
01 N0385 Úbeda 1 34507 32460 2047 6.31
01 N0386 Palacios y Villafranca (Los) 1 34354 31669 2685 8.48
01 N0387 Quinto [Dos Hermanas] 1 33705 29283 4422 15.10
01 N0388 Puerto Real 1 31759 29536 2223 7.53
01 N0389 Morón de la Frontera 1 28455 27942 513 1.84
01 N0390 Puente Genil 1 27566 25926 1640 6.33
01 N0391 Coria del Río 2 39343 35242 4101 11.64
01 N0392 Carmona 1 27151 25296 1855 7.33
01 N0393 Lebrija 1 26434 24677 1757 7.12
01 N0394 San José de La Rinconada 1 25975 23848 2127 8.92
01 N0395 Calahonda-Chaparral [Mijas] 1 24152 15803 8349 52.83
01 N0396 Alhaurín el Grande 1 23319 19324 3995 20.67
01 N0397 Lepe 1 23296 20381 2915 14.30
01 N0398 Baza 1 23133 20875 2258 10.82
01 N0399 Martos 1 23129 21910 1219 5.56
01 N0400 Montilla 1 22775 22359 416 1.86
01 N0401 Arcos de la Frontera 1 22412 20955 1457 6.95
01 N0402 Coín 1 21866 19295 2571 13.32
01 N0403 Nerja 1 21052 17850 3202 17.94
01 N0404 Palma del Río 1 20663 19154 1509 7.88
01 N0405 Barbate 1 19970 19999 -29 -0.15
01 N0406 Cabra 1 19890 19411 479 2.47
01 N0407 Marchena 1 19768 18550 1218 6.57
01 N0408 Adra 1 19566 17658 1908 10.81
01 N0409 Mairena del Alcor - El Viso del Alcor 2 37725 33497 4228 12.62
01 N0410 Priego de Córdoba 1 19301 18455 846 4.58
01 N0411 Almuñécar 2 22054 18627 3427 18.40
01 N0412 Arahal 1 18960 18321 639 3.49
01 N0413 Baena 1 18938 18215 723 3.97
01 N0414 Isla Cristina 1 18867 17586 1281 7.28
01 N0415 Bailén 1 18785 17966 819 4.56
01 N0416 Chipiona 1 18583 17603 980 5.57
01 N0417 Churriana [Málaga] 1 18299 15963 2336 14.63
01 N0418 Guadix 1 18190 17863 327 1.83
01 N0419 Campanillas [Málaga] 1 17741 15725 2016 12.82
01 N0420 Pozoblanco 1 17669 16759 910 5.43
01 N0421 Osuna 1 17610 17090 520 3.04
01 N0422 Lora del Río 1 17495 16884 611 3.62
01 N0423 Alcalá la Real 1 17272 15956 1316 8.25
01 N0424 Almonte 1 17229 15397 1832 11.90
01 N0425 Ubrique 1 16979 17404 -425 -2.44
01 N0426 Ayamonte 1 16874 15032 1842 12.25
01 N0427 Barrios (Los) 1 16338 14546 1792 12.32
01 N0428 Moguer 1 16064 13096 2968 22.66
01 N0429 Loja 1 15743 15270 473 3.10
01 N0430 Baeza 1 15444 14374 1070 7.44
01 N0431 Carolina (La) 1 15301 15015 286 1.90
01 N0432 Cartaya 1 15137 12653 2484 19.63
01 N0433 Atarfe 1 14714 11859 2855 24.07
01 N0434 Torre del Campo 1 14615 13774 841 6.11
01 N0435 Cabezas de San Juan (Las) 1 14557 13911 646 4.64
01 N0436 Aguadulce - Campillo del Moro [Roquetas de Mar] 3 31391 23440 7951 33.92
01 N0437 Santa Fe 1 14311 12838 1473 11.47
01 N0438 Algaba (La) 1 14280 12747 1533 12.03
01 N0439 Torredonjimeno 1 14168 13917 251 1.80
01 N0440 Bollullos Par del Condado 1 13891 13143 748 5.69
01 N0441 Albolote - Peligros 5 27386 23889 3497 14.64
01 N0442 Manilva 1 13813 8245 5568 67.53
01 N0443 Aguilar de la Frontera 1 13746 13522 224 1.66
01 N0444 Punta Umbría 1 13571 12228 1343 10.98
01 N0445 Conil de la Frontera 2 14524 13784 740 5.37
01 N0446 Pilas 1 13386 11730 1656 14.12
01 N0447 Tarifa 1 13264 12561 703 5.60
01 N0448 Alhaurín de la Torre - Los Tomillares 2 25546 20034 5512 27.51
01 N0449 Huércal-Overa 1 12921 11096 1825 16.45
01 N0450 Valverde del Camino 1 12780 12497 283 2.26
01 N0451 Espartinas - Umbrete 2 20345 12598 7747 61.49
01 N0452 Estepa 1 12526 12028 498 4.14
01 N0453 Brenes 1 12460 11156 1304 11.69
01 N0454 Villamartín 1 12391 11912 479 4.02
01 N0455 Jódar 1 12157 12135 22 0.18
01 N0456 Berja 1 11939 11129 810 7.28
01 N0457 Peñarroya-Pueblonuevo 1 11883 12351 -468 -3.79
01 N0458 Gibraleón 1 11612 10569 1043 9.87
01 N0459 Sanlúcar la Mayor 1 11371 10291 1080 10.49
01 N0460 Puebla de Cazalla (La) 1 11325 10664 661 6.20
01 N0461 Estación [Cártama] 1 11292 8112 3180 39.20
01 N0462 San Roque 1 11195 10422 773 7.42
01 N0463 Vera 1 11169 8254 2915 35.32
01 N0464 Mancha Real 1 10875 9537 1338 14.03
01 N0465 Santa María del Águila [El Ejido] 1 10836 8198 2638 32.18
01 N0466 Palma del Condado (La) 1 10404 9790 614 6.27
01 N0467 Torrox-Costa 1 10311 7156 3155 44.09
01 N0468 Aljaraque 1 10264 7913 2351 29.71
01 N0469 Bonanza [Sanlúcar de Barrameda] 1 10247 9385 862 9.18
01 N0470 Medina-Sidonia 1 10245 9463 782 8.26
01 N0471 Cantillana 1 10200 8909 1291 14.49
01 N0472 Olivares 2 12301 10730 1571 14.64
01 N0473 Gangosa (La) - Puebla de Vícar [Vícar] 3 18545 13228 5317 40.20
01 N0474 Álora 2 10960 10545 415 3.94
01 N0475 Garrucha 2 11442 7775 3667 47.16
01 N0476 Cúllar Vega - Híjar - Belicena 5 15078 9869 5209 52.78
02 N0210 Zaragoza 8 687495 639317 48178 7.54
02 N0211 Huesca 1 51621 47516 4105 8.64
02 N0212 Teruel 1 33320 30990 2330 7.52
02 N0213 Calatayud 1 21636 19342 2294 11.86
02 N0214 Barbastro 1 16846 15516 1330 8.57
02 N0215 Monzón 1 16717 15123 1594 10.54
02 N0216 Alcañiz 1 15852 14142 1710 12.09
02 N0217 Ejea de los Caballeros 1 14092 13180 912 6.92
02 N0218 Fraga 1 13845 12611 1234 9.79
02 N0219 Jaca 1 12445 11507 938 8.15
02 N0220 Tarazona 1 10919 10471 448 4.28
03 N0166 Gijón 1 264093 258343 5750 2.23
03 N0167 Oviedo 8 235641 217037 18604 8.57
03 N0168 Avilés 4 90676 90736 -60 -0.07
03 N0169 Langreo 5 55941 57523 -1582 -2.75
03 N0170 Mieres 4 31032 32531 -1499 -4.61
03 N0171 Pola de Siero 1 12185 11555 630 5.45
04 N0340 Palma 20 440094 403444 36650 9.08
04 N0341 Eivissa 4 66782 56469 10313 18.26
04 N0342 Inca 1 29308 25900 3408 13.16
04 N0343 Manacor 1 27711 25031 2680 10.71
04 N0344 Maó 1 26938 24656 2282 9.26
04 N0345 Ciutadella de Menorca 3 28018 25003 3015 12.06
04 N0346 Sant Antoni de Portmany 2 26497 20262 6235 30.77
04 N0347 Santa Eulalia 1 15929 13389 2540 18.97
04 N0348 Llucmajor 1 13044 11326 1718 15.17
04 N0349 Pobla (Sa) 1 12766 11442 1324 11.57
04 N0350 Santa Ponça - Son Ferrer [Calvià] 4 20926 16058 4868 30.32
04 N0351 Sóller 2 10539 9256 1283 13.86
04 N0352 Cabaneta (Sa) [Marratxí] 2 10866 7855 3011 38.33
04 N0353 Platja - Port d'Alcúdia [Alcúdia] 2 10534 8155 2379 29.17
04 N0354 Cala Millor - Sa Coma [Son Servera] 4 11482 9456 2026 21.43
05 N0477 Palmas de Gran Canaria (Las) 4 353233 349203 4030 1.15
05 N0478 Santa Cruz de Tenerife - San Cristóbal de La Laguna - Acentejo 54 406629 385201 21428 5.56
05 N0479 Arrecife 2 65867 55288 10579 19.13
05 N0480 Puerto de la Cruz 1 32219 30088 2131 7.08
05 N0481 Puerto del Rosario 1 28911 23846 5065 21.24
05 N0482 Cruce de Sardina - El Doctoral - Arinaga [Santa Lucía de Tirajana] 7 72467 60074 12393 20.63
05 N0483 Cristianos (Los) - Costa Adeje [Arona] 4 43522 26246 17276 65.82
05 N0484 Telde - Valle de Jinamar 21 93901 89969 3932 4.37
05 N0485 San Fernando [San Bartolomé de Tirajana] 6 38360 32050 6310 19.69
05 N0486 Orotava (La) 3 21428 21154 274 1.30
05 N0487 San Isidro [Granadilla de Abona] 1 17918 10385 7533 72.54
05 N0488 Realejos (Los) 5 34841 32549 2292 7.04
05 N0489 Adeje 1 15367 12270 3097 25.24
05 N0490 Corralejo [La Oliva] 1 14117 8995 5122 56.94
05 N0491 Santa Cruz de la Palma 2 14912 15576 -664 -4.26
05 N0492 Candelaria 3 18683 14736 3947 26.78
05 N0493 Ingenio - Carrizal 3 27170 24972 2198 8.80
05 N0494 Güímar 2 16528 15847 681 4.30
05 N0495 Puerto del Carmen [Tías] 2 12307 9679 2628 27.15
05 N0496 Gáldar - Santa María de Guía 5 27471 26346 1125 4.27
05 N0497 Playa Blanca [Yaiza] 1 10599 5636 4963 88.06
05 N0498 Playa Honda [San Bartolomé] 2 11874 11101 773 6.96
05 N0499 Arucas 1 10262 9982 280 2.81
05 N0500 Santidad [Arucas] 2 10050 8738 1312 15.01
05 N0501 Costa del Silencio - Las Galletas [Arona] 2 14987 10365 4622 44.59
05 N0502 Tejina - Tegueste [San Cristóbal de La Laguna] 3 13756 12598 1158 9.19
05 N0503 Icod de los Vinos 6 19153 18965 188 0.99
05 N0504 Chafiras (Las) - Los Abrigos [San Miguel de Abona] 2 10328 5567 4761 85.52
05 N0505 Cabo Blanco - La Camella - Arona 3 11358 9545 1813 18.99
05 N0506 Llanos de Aridane (Los) 5 13134 12894 240 1.86
05 N0507 Atalaya (La) - Santa Brígida - Monte Lentiscal 4 11269 10658 611 5.73
06 N0172 Santander 18 241732 234332 7400 3.16
06 N0173 Torrelavega 14 66464 64425 2039 3.16
06 N0174 Castro-Urdiales 2 27933 22644 5289 23.36
06 N0175 Laredo 1 11816 12018 -202 -1.68
06 N0176 Santoña 1 11257 11170 87 0.78
06 N0177 Reinosa 2 11879 12257 -378 -3.08
07 N0022 Valladolid 6 363576 354242 9334 2.63
07 N0023 Burgos 1 174249 165660 8589 5.18
07 N0024 Salamanca 4 175853 174646 1207 0.69
07 N0025 León 9 178238 171126 7112 4.16
07 N0026 Palencia 4 87381 85332 2049 2.40
07 N0027 Zamora 1 66164 65507 657 1.00
07 N0028 Ávila 1 56133 51679 4454 8.62
07 N0029 Segovia 2 57608 55829 1779 3.19
07 N0030 Ponferrada 6 60665 57101 3564 6.24
07 N0031 Soria 1 39254 35545 3709 10.43
07 N0032 Aranda de Duero 1 32358 30346 2012 6.63
07 N0033 Miranda de Ebro 3 35566 35371 195 0.55
07 N0034 Medina del Campo 1 21199 20100 1099 5.47
07 N0035 Benavente 1 19119 17764 1355 7.63
07 N0036 Béjar 1 14524 14638 -114 -0.78
07 N0037 Ciudad Rodrigo 1 13604 13668 -64 -0.47
07 N0038 Astorga 1 11672 11811 -139 -1.18
07 N0039 Bañeza (La) 1 10839 9881 958 9.70
08 N0070 Albacete 1 163476 150565 12911 8.58
08 N0071 Talavera de la Reina 1 85706 77513 8193 10.57
08 N0072 Toledo 1 82291 73485 8806 11.98
08 N0073 Guadalajara 2 92179 76197 15982 20.97
08 N0074 Ciudad Real 2 87054 76563 10491 13.70
08 N0075 Cuenca 1 55199 47324 7875 16.64
08 N0076 Puertollano 1 51629 49539 2090 4.22
08 N0077 Tomelloso 1 38095 32002 6093 19.04
08 N0078 Azuqueca de Henares 1 32744 23101 9643 41.74
08 N0079 Valdepeñas 1 30918 27030 3888 14.38
08 N0080 Alcázar de San Juan 1 29764 27318 2446 8.95
08 N0081 Villarrobledo 1 26636 24366 2270 9.32
08 N0082 Hellín 1 26090 24328 1762 7.24
08 N0083 Almansa 1 25727 24689 1038 4.20
08 N0084 Manzanares 1 19116 18145 971 5.35
08 N0085 Daimiel 1 18527 17542 985 5.62
08 N0086 Illescas 1 17139 12632 4507 35.68
08 N0087 Solana (La) 1 16511 15432 1079 6.99
08 N0088 Roda (La) 1 16046 14509 1537 10.59
08 N0089 Tarancón 1 15651 12696 2955 23.28
08 N0090 Campo de Criptana 1 15006 13258 1748 13.18
08 N0091 Socuéllamos 1 13163 12600 563 4.47
08 N0092 Torrijos 1 13117 10756 2361 21.95
08 N0093 Quintanar de la Orden 1 12736 10431 2305 22.10
08 N0094 Bolaños de Calatrava 1 12490 11831 659 5.57
08 N0095 Madridejos 1 11404 10860 544 5.01
08 N0096 Sonseca 1 11257 10125 1132 11.18
08 N0097 Seseña 1 11210 3832 7378 192.54
08 N0098 Villarrubia de los Ojos 1 11191 9968 1223 12.27
08 N0099 Fuensalida 1 10967 8516 2451 28.78
08 N0100 Consuegra 1 10932 10352 580 5.60
08 N0101 Villacañas 1 10645 10000 645 6.45
08 N0102 Mora 1 10554 9814 740 7.54
08 N0103 Caudete 1 10330 9429 901 9.56
08 N0104 Yuncos - Numancia de la Sagra 2 12781 8035 4746 59.07
09 N0105 Barcelona - Vallès 80 3648272 3468269 180003 5.19
09 N0106 Lleida 1 129896 113916 15980 14.03
09 N0107 Mataró 2 126130 118105 8025 6.79
09 N0108 Reus 3 107152 96272 10880 11.30
09 N0109 Girona 4 128552 111350 17202 15.45
09 N0110 Sant Boi - Viladecans - Gavá 3 191911 183911 8000 4.35
09 N0111 Manresa 2 84506 75617 8889 11.76
09 N0112 Vilanova i la Geltrú 3 78732 71521 7211 10.08
09 N0113 Tarragona 11 147002 128688 18314 14.23
09 N0114 Castelldefels 2 64132 55474 8658 15.61
09 N0115 Figueres 3 47047 40161 6886 17.15
09 N0116 Blanes 1 40047 35577 4470 12.56
09 N0117 Vic 3 43993 40119 3874 9.66
09 N0118 Igualada 4 62537 56500 6037 10.68
09 N0119 Vilafranca del Penedès 1 38038 34061 3977 11.68
09 N0120 Lloret de Mar 1 34737 23826 10911 45.79
09 N0121 Tortosa 3 38011 34222 3789 11.07
09 N0122 Sant Vicenç dels Horts 6 48035 44339 3696 8.34
09 N0123 Premià de Mar - El Masnou 11 88490 84657 3833 4.53
09 N0124 Vendrell (El) 2 29300 23869 5431 22.75
09 N0125 Salou - Cambrils 7 61526 44603 16923 37.94
09 N0126 Martorell - Esparreguera 5 55841 51269 4572 8.92
09 N0127 Pineda de Mar - Calella 2 42980 38184 4796 12.56
09 N0128 Sitges 2 26534 22305 4229 18.96
09 N0129 Valls 1 24443 21690 2753 12.69
09 N0130 Olot 2 33269 30054 3215 10.70
09 N0131 Olesa de Montserrat 1 23301 20294 3007 14.82
09 N0132 Sant Feliu de Guíxols - Palamós 8 58123 50695 7428 14.65
09 N0133 Amposta 1 20781 17948 2833 15.78
09 N0134 Manlleu 1 20647 18748 1899 10.13
09 N0135 Palafrugell 2 21828 19353 2475 12.79
09 N0136 Vilassar de Mar 1 19482 18558 924 4.98
09 N0137 Castellar del Vallès 2 20086 17251 2835 16.43
09 N0138 Malgrat de Mar 2 25874 22018 3856 17.51
09 N0139 Banyoles 3 21322 19132 2190 11.45
09 N0140 Balaguer 1 16779 14540 2239 15.40
09 N0141 Cardedeu 1 16596 14514 2082 14.34
09 N0142 Tàrrega 1 15905 13348 2557 19.16
09 N0143 Berga 1 15724 14357 1367 9.52
09 N0144 Sant Carles de la Ràpita 2 16615 13301 3314 24.92
09 N0145 Tordera 1 15345 11719 3626 30.94
09 N0146 Torredembarra 4 22668 18351 4317 23.52
09 N0147 Sant Celoni 2 16808 14487 2321 16.02
09 N0148 Garriga (La) 1 14991 12923 2068 16.00
09 N0149 Arenys de Mar - Canet de Mar 2 28175 25475 2700 10.60
09 N0150 Mollerussa 1 14319 11087 3232 29.15
09 N0151 Torelló 2 15269 14123 1146 8.11
09 N0152 Caldes de Montbui 1 13697 12667 1030 8.13
09 N0153 Cubelles 1 13201 9549 3652 38.24
09 N0154 Cunit - Calafell 5 37666 25966 11700 45.06
09 N0155 Sant Sadurní d'Anoia 1 11952 10738 1214 11.31
09 N0156 Seu d'Urgell (La) 1 11824 10767 1057 9.82
09 N0157 Sant Pere de Ribes 1 11808 10562 1246 11.80
09 N0158 Deltebre 1 11751 10757 994 9.24
09 N0159 Roses 6 19058 14067 4991 35.48
09 N0160 Bisbal d'Empordà (La) 1 10318 8809 1509 17.13
09 N0161 Santa Coloma de Farners 1 10239 8977 1262 14.06
09 N0162 Sant Andreu de Llavaneres 4 16919 14551 2368 16.27
09 N0163 Miami Playa - l'Hospitalet de l'Infant 3 13299 9232 4067 44.05
09 N0164 Centelles - Els Hostalets de Balenyà 2 10750 9512 1238 13.02
09 N0165 Corbera de Llobregat 6 18614 14858 3756 25.28
10 N0233 Valencia 25 1167616 1108006 59610 5.38
10 N0234 Alicante/Alacant 5 428074 387483 40591 10.48
10 N0235 Elche/Elx 4 197304 183282 14022 7.65
10 N0236 Castellón de la Plana - Villareal 3 253276 226569 26707 11.79
10 N0237 Torrevieja 2 101792 75530 26262 34.77
10 N0238 Benidorm 1 71034 64956 6078 9.36
10 N0239 Torrent 2 76988 70369 6619 9.41
10 N0240 Gandia 7 91175 71745 19430 27.08
10 N0241 Alcoy/Alcoi 1 61552 60532 1020 1.69
10 N0242 Elda - Petrer 2 89674 87475 2199 2.51
10 N0243 Alzira 1 43210 40758 2452 6.02
10 N0244 Puerto (El) [Sagunto] 4 48892 43034 5858 13.61
10 N0245 Dénia 3 44782 38280 6502 16.99
10 N0246 Ontinyent 1 37735 35155 2580 7.34
10 N0247 Villena 1 34710 33475 1235 3.69
10 N0248 Orihuela 2 34925 32046 2879 8.98
10 N0249 Vall d'Uixó (La) 1 32924 30610 2314 7.56
10 N0250 Santa Pola 1 31760 23220 8540 36.78
10 N0251 Jávea/Xàbia 1 31593 26649 4944 18.55
10 N0252 Burriana 2 34342 29941 4401 14.70
10 N0253 Calpe - Altea - L'Alfàs del Pi 5 78290 60750 17540 28.87
10 N0254 Xàtiva 1 29154 27445 1709 6.23
10 N0255 Catarroja - Paiporta - Alfafar - Picassent - Silla 13 183218 161176 22042 13.68
10 N0256 Vinaròs 1 28273 24467 3806 15.56
10 N0257 Orihuela Costa 1 28246 15426 12820 83.11
10 N0258 Crevillent 1 27614 25658 1956 7.62
10 N0259 Novelda 1 26907 25407 1500 5.90
10 N0260 Benicarló 2 34549 28462 6087 21.39
10 N0261 Algemesí 2 27706 25655 2051 7.99
10 N0262 Sueca 1 24872 23178 1694 7.31
10 N0263 Ibi 1 24113 22967 1146 4.99
10 N0264 Oliva 1 23940 21454 2486 11.59
10 N0265 Onda 1 23519 19741 3778 19.14
10 N0266 Llíria 1 22706 19172 3534 18.43
10 N0267 Villajoyosa/Vila Joiosa (La) 3 32618 25635 6983 27.24
10 N0268 Cullera 1 21703 21091 612 2.90
10 N0269 Carcaixent 1 21426 20819 607 2.92
10 N0270 Rojales 2 24486 14795 9691 65.50
10 N0271 Aspe 1 20180 17833 2347 13.16
10 N0272 Sagunto 1 19331 18616 715 3.84
10 N0273 Almoradí 1 19147 15450 3697 23.93
10 N0274 Moncada 4 27191 24991 2200 8.80
10 N0275 Tavernes de la Valldigna 1 18195 17311 884 5.11
10 N0276 Nucia (La) 1 17874 10672 7202 67.49
10 N0277 Campello (El) 1 17457 15088 2369 15.70
10 N0278 Pilar de la Horadada 1 17434 13152 4282 32.56
10 N0279 Requena 1 16765 15373 1392 9.05
10 N0280 Riba-roja de Túria 1 16580 13524 3056 22.60
10 N0281 Eliana (L') - La Pobla de Vallbona 7 43563 35299 8264 23.41
10 N0282 Guardamar del Segura 1 16329 12215 4114 33.68
10 N0283 Callosa de Segura - Redován 2 23349 21010 2339 11.13
10 N0284 Puçol 1 15681 13483 2198 16.30
10 N0285 Massamagrell - Rafelbuñol 4 33540 28762 4778 16.61
10 N0286 Carlet 1 15187 14311 876 6.12
10 N0287 Teulada 1 14620 11060 3560 32.19
10 N0288 Chiva 1 14167 11386 2781 24.42
10 N0289 Alginet 1 13226 12587 639 5.08
10 N0290 Bétera 2 16090 14422 1668 11.57
10 N0291 Nules 1 12587 11457 1130 9.86
10 N0292 Benifaió - Almussafes 2 20504 19713 791 4.01
10 N0293 Monóvar 1 12193 11882 311 2.62
10 N0294 Canals 3 18979 18386 593 3.23
10 N0295 Albatera 1 11745 10001 1744 17.44
10 N0296 San Fulgencio 1 11700 6396 5304 82.93
10 N0297 Alcúdia (L') 1 11177 10465 712 6.80
10 N0298 Alberic 1 11175 9634 1541 16.00
10 N0299 Pego 1 11133 10749 384 3.57
10 N0300 Utiel 1 11062 10444 618 5.92
10 N0301 Benaguasil 1 10806 9463 1343 14.19
10 N0302 Alcora (L') 1 10762 9811 951 9.69
10 N0303 Castalla 1 10327 8532 1795 21.04
10 N0304 Buñol 1 10062 9273 789 8.51
10 N0305 Sax 1 10043 9208 835 9.07
10 N0306 Mas dels Frares - Benicasim 3 15777 13358 2419 18.11
10 N0307 Montserrat 3 11554 7890 3664 46.44
11 N0221 Badajoz 1 129144 123041 6103 4.96
11 N0222 Cáceres 1 92360 87481 4879 5.58
11 N0223 Mérida 1 55792 51672 4120 7.97
11 N0224 Plasencia 1 40756 38441 2315 6.02
11 N0225 Almendralejo 1 33173 28829 4344 15.07
11 N0226 Don Benito 1 31542 28473 3069 10.78
11 N0227 Villanueva de la Serena 1 22324 21056 1268 6.02
11 N0228 Navalmoral de la Mata 1 17228 16856 372 2.21
11 N0229 Zafra 1 16341 15505 836 5.39
11 N0230 Montijo 2 21261 20260 1001 4.94
11 N0231 Villafranca de los Barros 1 13356 12618 738 5.85
11 N0232 Coria 1 11802 11740 62 0.53
12 N0001 Coruña (A) 25 286872 278496 8376 3.01
12 N0002 Vigo 21 249339 245267 4072 1.66
12 N0003 Ourense 1 100551 100856 -305 -0.30
12 N0004 Lugo 1 87918 82525 5393 6.53
12 N0005 Santiago de Compostela 1 78824 76202 2622 3.44
12 N0006 Ferrol 16 93802 94470 -668 -0.71
12 N0007 Pontevedra 2 61270 57166 4104 7.18
12 N0008 Vilagarcía 4 24089 21529 2560 11.89
12 N0009 Carballo 1 17213 15181 2032 13.39
12 N0010 Marín 2 18305 17790 515 2.89
12 N0011 Monforte de Lemos 1 16489 16011 478 2.99
12 N0012 Santa Uxía de Ribeira [Ribeira] 1 12468 11349 1119 9.86
12 N0013 Barco (O) 1 11498 10768 730 6.78
12 N0014 Ponteareas 1 11345 9340 2005 21.47
12 N0015 Carballiño 1 10981 9873 1108 11.22
12 N0016 Milladoiro (O) [Ames] 1 10964 7704 3260 42.32
12 N0017 Arteixo 3 15790 12600 3190 25.32
12 N0018 Betanzos 1 10722 10064 658 6.54
12 N0019 Verín 1 10136 9386 750 7.99
12 N0020 Viveiro 3 12638 11639 999 8.58
12 N0021 Cangas 5 12675 11654 1021 8.76
13 N0040 Madrid 36 5055670 4735259 320411 6.77
13 N0041 Alcalá de Henares 1 204326 191355 12971 6.78
13 N0042 Valdemoro 1 62750 40829 21921 53.69
13 N0043 Partija-Santa Monica (La) - Rivas-Vaciamadrid 2 67546 44776 22770 50.85
13 N0044 Aranjuez 1 50801 35486 15315 43.16
13 N0045 Arganda 2 51312 38074 13238 34.77
13 N0046 Pinto 1 43497 35186 8311 23.62
13 N0047 Colmenar Viejo 1 42931 38251 4680 12.23
13 N0048 Tres Cantos 1 41064 38882 2182 5.61
13 N0049 Estación (La) [Collado Villalba] 7 74009 65585 8424 12.84
13 N0050 Ciempozuelos 1 22131 16677 5454 32.70
13 N0051 Mejorada del Campo - Velilla de San Antonio 2 33005 27756 5249 18.91
13 N0052 Galapagar 3 33225 29376 3849 13.10
13 N0053 Navalcarnero 1 21004 15925 5079 31.89
13 N0054 San Martín de la Vega 1 17766 13563 4203 30.99
13 N0055 San Lorenzo - El Escorial 2 25414 22148 3266 14.75
13 N0056 Algete 1 15677 14194 1483 10.45
13 N0057 Villanueva del Pardillo 3 19382 13045 6337 48.58
13 N0058 Meco 1 12419 9986 2433 24.36
13 N0059 Guadarrama 1 12160 10426 1734 16.63
13 N0060 Villanueva de la Cañada 1 11343 8120 3223 39.69
13 N0061 Paracuellos de Jarama 1 11071 4336 6735 155.33
13 N0062 Moralzarzal 1 11010 8589 2421 28.19
13 N0063 San Agustín de Guadalix 1 10560 7312 3248 44.42
13 N0064 Parque Coimbra [Móstoles] 2 11380 8700 2680 30.80
13 N0065 Griñón 3 13785 9612 4173 43.41
13 N0066 Torres de la Alameda - Loeches 2 14362 9648 4714 48.86
13 N0067 Molar (El) - Pedrezuela 2 10460 6357 4103 64.54
13 N0068 Castañeras - Arroyomolinos 2 13714 7099 6615 93.18
13 N0069 Cercedilla - Los Molinos 2 11047 10238 809 7.90
14 N0308 Murcia - Molina de Segura 19 293419 274420 18999 6.92
14 N0309 Cartagena 14 152398 146492 5906 4.03
14 N0310 Lorca 2 60436 54706 5730 10.47
14 N0311 Alcantarilla 3 46184 41470 4714 11.37
14 N0312 Cieza 1 33892 32666 1226 3.75
14 N0313 Yecla 1 33246 31704 1542 4.86
14 N0314 Águilas 1 32167 28820 3347 11.61
14 N0315 Totana 1 24880 22629 2251 9.95
14 N0316 Jumilla 1 24488 22918 1570 6.85
14 N0317 Palmar (El) [Murcia] 2 32425 26969 5456 20.23
14 N0318 Caravaca de la Cruz 1 21315 19275 2040 10.58
14 N0319 Alhama de Murcia 1 17825 15909 1916 12.04
14 N0320 Torre-Pacheco 1 16554 13977 2577 18.44
14 N0321 Torres de Cotillas (Las) 1 16359 13812 2547 18.44
14 N0322 Archena 2 18202 15856 2346 14.80
14 N0323 Unión (La) 1 15581 13542 2039 15.06
14 N0324 San Javier - San Pedro del Pinatar - Santiago de La Ribera 9 44936 35270 9666 27.41
14 N0325 Mula 1 14687 13449 1238 9.21
14 N0326 Cehegín 1 14028 12852 1176 9.15
14 N0327 Santomera 1 13011 10583 2428 22.94
14 N0328 Mazarrón 2 13768 11501 2267 19.71
14 N0329 Cabezo de Torres [Murcia] 2 17366 14842 2524 17.01
14 N0330 Bullas 1 11606 10581 1025 9.69
14 N0331 Alberca de las Torres [Murcia] 2 16063 14554 1509 10.37
14 N0332 Romeral [Molina de Segura] 1 11544 6148 5396 87.77
